и возможный уровень снижения расходов
В табл. 2 представлен список статей и возможный уровень снижения расходов при развитии процессов управления информационной безопасности и защиты от вирусов (начиная от 0-го уровня и заканчивая 10-м).
Табл. 2. Статьи расходов базового и повышенного уровня защиты.
Статья затрат | Защита от вирусов | Управление безопасностью |
Операции (Operations) | ||
Технические услуги (Technical services) | ||
Решение проблем 2 уровня (Tier II problem resolution) | 2,600 % | 0,000 % |
Решение проблем 3 уровня (Tier III problem resolution) | 1,300 % | 0,000 % |
Администрирование конечных пользователей (User administration, adds and changes) | 0,000 % | 6,500 % |
Установка аппаратного обеспечения (Hardware deployment) | 0,000 % | 2,600 % |
Резервное копирование, архивирование и восстановление (Backup, archiving and recovery) | 2,600 % | 0,000 % |
Планирование и управление процессами (Planning and process management) | ||
Управление системными исследованиями, планированием и продуктами (Systems research, planning and product management) | 1,300 % | 1,300 % |
Безопасность и защита от вирусов (Security and virus protection) | 18,200 % | 2,600 % |
Восстановление деятельности (Business recovery) | 19,500 % | 0,000 % |
Решение проблем 0/1 уровня (Service desk, tier 0/I) | ||
Среднее количество звонков пользователей в месяц (Average number of calls per month) | 5,200 % | 2,600 % |
Административные расходы (Administration) | ||
Финансовые службы и администрация (Finance and administration) | ||
Супервизорское управление (Supervisory management) | 1,268 % | 0,618 % |
Административная поддержка ИС (IS administrative assistance) | 0,429 % | 0,169 % |
Управление активами (Asset management) | 0,000 % | 5,200 % |
Аудит (Audit) | 0,000 % | 1,300 % |
Закупка, снабжение и управление контрактами (Purchasing, procurement and contract management) | 0,000 % | 2,600 % |
Затраты конечных пользователей на поддержку ИС (End User IS Costs) | ||
Количество часов в месяц, затраченных на управление файлами, данными и резервным копированием (Average hours per month spent managing files, data and performing backups) | 6,500 % | 0,000 % |
Количество часов в месяц, затраченных на поиск источника поддержки (Average hours per month spent seeking peer support) | 6,500 % | 0,000 % |
Количество часов в месяц, затраченных на поддержку пользователей друг друга (Average hours per month spent helping others) | 6,500 % | 0,000 % |
Количество часов в месяц, затраченных на самоподдержку пользователей (Average hours per month spent on self support) | 6,500 % | 2,600 % |
Количество незапланированных простоев в месяц (Monthly unplanned downtime hours) | 10,400 % | 10,400 % |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий