Многие специалисты утверждают, что системы
Таблица 1. Атака червя Slammer
Дата | Время | Событие | Нарушитель | Цель | Протокол | Порт источника | Порт назначения |
4/8/2003 | 23:14:53 | SQL_SSRP_StackBo | 194.98.93.252 | 139.92.229.160 | UDP | 1690 | 1434 |
4/8/2003 | 23:14:54 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.34 | UDP | 1080 | 1434 |
4/8/2003 | 23:14:54 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.35 | UDP | 1081 | 1434 |
4/8/2003 | 23:14:54 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.36 | UDP | 1082 | 1434 |
4/8/2003 | 23:14:55 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.37 | UDP | 1083 | 1434 |
4/9/2003 | 23:14:55 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.38 | UDP | 1084 | 1434 |
4/9/2003 | 23:14:55 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.39 | UDP | 1085 | 1434 |
4/9/2003 | 23:14:56 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.40 | UDP | 1086 | 1434 |
4/9/2003 | 23:14:56 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.41 | UDP | 1087 | 1434 |
4/9/2003 | 23:14:56 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.42 | UDP | 1088 | 1434 |
4/9/2003 | 23:14:56 | SQL_SSRP_StackBo | 139.92.229.160 | 213.253.214.43 | UDP | 1089 | 1434 |
: | : | : | : | : | : | : | : |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий