а ключевого диска, возращенное приводом
Листинг 4 содержимое TOC' а ключевого диска, возращенное приводом TEAC, нулевой трек выделен серой заливкой, а мусор, следующий за ним – жирным шрифтом
Что это за подозрительный мусор, расположенный вслед за нулевым треком? Это – содержимое внутренних буферов привода, попавшее сюда в результате грубой программистской ошибке в микропрограмме привода (между прочим, тестировалась самая свежая на момент написания этих строк прошивка – 1.09). Небольшое расследование убедительно доказывает, что мусор носит не случайный характер и представляет собой "хвост" TOC'а предыдущего диска.
Давайте, вставив в привод какой-нибудь диск (например, "Soul Ballet Hit Collection"), сменим его на ключевой и посмотрим что у нас из этого получится:
01 | 10 | 00 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 14 | 00 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
01 | 10 | 00 | A1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 01 | 14 | 00 | A1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
01 | 10 | 00 | A2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 48 | 1C | 05 | 01 | 14 | 00 | A2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1D | 21 |
01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 14 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 |
01 | 10 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 35 | 40 | 01 | 54 | 00 | B0 | 02 | 3B | 21 | 03 | 16 | 0E | 22 |
01 | 10 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 14 | 33 | 01 | 54 | 00 | C0 | A2 | C8 | E0 | 00 | 61 | 1B | 15 |
01 | 10 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0C | 21 | 0D | 02 | 14 | 00 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 |
01 | 10 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 3A | 2D | 02 | 14 | 00 | A1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 10 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 23 | 19 | 02 | 14 | 00 | A2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 18 | 17 |
01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1C | 1B | 0C | 02 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 42 |
01 | 10 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 07 | 49 | 09 | 25 | 00 | 1F | 00 | 00 | 00 | 00 | 19 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | 1F | 19 | 0A | 2A | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 0A | 00 | 00 | 00 | 00 | 2A | 01 | 06 | 0B | 2D | 00 | 2D | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 0B | 00 | 00 | 00 | 00 | 2D | 2D | 00 | 0C | 33 | 00 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | 29 | 02 | 0D | 39 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 45 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 0D | 00 | 00 | 00 | 00 | 39 | 08 | 45 | 0E | 3F | 00 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 0E | 00 | 00 | 00 | 00 | 3F | 1E | 27 | 0F | 43 | 00 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 29 | 01 | 10 |
01 | 10 | 00 | 0F | 00 | 00 | 00 | 00 | 43 | 1E | 29 | 10 | 44 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | FF | FF |
01 | 10 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | 03 | 15 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий